Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Fabrication, commerce de gros de fournitures, matériels industriels
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | NALIO |
| SIREN | 450 630 728 |
| SIRET | 450 630 728 00027 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR92450630728
|
| Code NAF | 4669B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 23/10/2003 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Olivier ROPARS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 59 019 € (2005) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 26/11/2007 |
| Nombre de marques déposées | 1 marque - Consulter le détail |
| Code greffe | 5751 : Metz |
| N° dossier | 2003B00777 |
| Raison sociale RCS | NALIO |
| Date immatriculation RCS | 30/10/2003 |
| Date de création siège actuel | 26/11/2007 |
Bilan Actif |
31/12/05 12 mois (en ) |
31/12/04 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 253 | 7 250 | - 96,51 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 253 | 7 250 | - 96,51 |
| (Amortissement et provisions) | 6 650 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 27 940 | 59 493 | - 53,04 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 26 085 | 58 815 | - 55,65 |
| Placement et disponibilités | 1 855 | 678 | + 173,60 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 28 193 | 66 743 | - 57,76 |
Bilan Passif |
31/12/05 12 mois (en ) |
31/12/04 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 26 307 | 30 429 | - 13,55 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 1 886 | 36 314 | - 94,81 |
| Financières | 304 | 304 | 0 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 82 | 2 371 | - 96,54 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 1 500 | 33 639 | - 95,54 |
| Total passif | 28 193 | 66 743 | - 57,76 |
Compte de résultat |
31/12/05 12 mois (en ) |
31/12/04 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 59 018 | 344 705 | - 82,88 |
| Chiffre d'affaires | 59 019 | 344 704 | - 82,88 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 63 212 | 308 304 | - 79,50 |
| Résultat d'exploitation | -4 194 | 36 401 | - 111,52 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 16 | 21 | - 23,81 |
| Résultats financiers | -16 | -21 | + 23,81 |
| Résultat courant avant impôt | -4 210 | 36 380 | - 111,57 |
| Produits exceptionnels | 234 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 147 | 357 | - 58,82 |
| Résultats exceptionnels | 87 | -357 | + 124,37 |
| Résultat net | -4 122 | 30 461 | - 113,53 |